2017 جدیدترین طراحی یک تاپس شانه بالا بردن آستین بلند زنانه
|
جزئیات محصول:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| نام تجاری: | Lancai |
| Model Number: | LCK185002 |
|
پرداخت:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| قیمت: | $13.80 - $14.90 / Pieces |
| Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | 100% Cotton | Fabric Type: | Woven |
| Sleeve Style: | Half Sleeve | Top Type: | Shirt / Blouse |
| Technics: | Plain Dyed | Feature: | Anti-Pilling, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry |
| Season: | Spring, Spring,Autumn,Summer | Product name: | Fashion Red Blouse |
| Item: | OEM Service Custom | Color: | Red & Customized |
| Type: | Work, Travel, Daily | Design: | Half Sleeve |
| Size: | XS~XXXL | MOQ: | 100pcs |
| Keywords: | Fashion, Round neck, New style, Easy | Payment: | L/C, Paypal, T/T |
| Style: | Casual | Available Sizes: | M |
| Port: | Shenzhen | ||
توضیحات محصول
| | عنوان : | پف آستین گرد گردن بلوز برای زنان |
| سبک شماره: | LCK185002 | |
| پارچه: | بافته شده، 100٪ پنبه | |
| اندازه: | اندازه آمریکایی و سفارشی | |
| طرح: | کمربند و نیمه آستین | |
| رنگ : | قرمز و سفارشی | |
| فصل: | برای تابستان و پاییز طراحی | |
جزئیات بیشتر : | لوگو سفارشی و برچسب را پذیرفته است | |
واتساپ: +8618327862245 |
| جدول سایزبندی | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
| اندازه ایالات متحده | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| اندازه یورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| سینه بند | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| پایین کمر | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| هیپ | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| توجه: اعداد بالا فقط برای مرجع شماست | |||||||||
| ما همچنین با توجه به طرح های خود ما را بپذیریم! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما